Тема_0_Уровни_И_Оси
Ссылки на видео-уроки по курсу:
· Уровни
· Оси
1. Изменения в документе
| Версия | Дата изменения | Предмет изменений |
Ответственный |
| 1.0 | 26.11.2025 | Разработка инструкции |
Соболев С.А., BIM-координатор ООО «Масштаб» |
2. Общие положения
2.1. Термины
Таблица 1.
| Термин/сокращение | Определение / пояснение |
| Проект | Информационная модель, представляющая собой 3-х мерный объект, насыщенный информацией. |
| Семейство | Простейший элемент информационной модели. Например: окно, дверь |
| BIM-отдел | Отдел проектной организации, занимающийся контролем и разработкой технологий информационного анализа |
| BIM-менеджер | Специалист, который принимает основные решения BIM-отдела и определяет вектор его развития |
| BIM-координатор | Специалист, занимающийся координацией процесса формирования ТИМ-модели |
| Пользователь | Проектировщик какого-либо раздела. Например: архитектор, конструктор и т.п. |
| Шаблон | Заготовка для Revit выполнена «Офисом цифровой трансформации» ГК ЖЕЛЕЗНО. |
| Разделы шаблона | Разделы, которые соединяются в шаблоне |
| .rvt | Формат модели Revit |
| Уровень | Горизонтальная плоскость, предназначенная для того, чтобы привязывать элементы модели. Обычно уровень принимает этажи |
| Ось | Вертикальная плоскость, предназначенная для более удобной навигации в горизонтальной плоскости между элементами модели. |
| Габаритные оси | Разновидность особой отличительной формы заключается в том, что ее размещение можно выполнить на поверхности обычной оси. Использование типоразмера габаритной оси переменного гарантирует, что она по размерам правильно встанет со смещением относительно обычной оси. |
| Символ юникода | Специальный символ, выполняющий различные функции, одна из них — это незаметность при печати. |
2.2. База
Таблица 2.
|
Определение |
| Основная инструкция по размещению осей находится в разделе ЭП, здесь только детали по стадии ПД. |
2.3. Инструменты
Таблица 3.
| Термин/сокращение | Определение / пояснение |
| Оси | Инструмент «Оси» находится по следующему пути – (Архитектура-Ось) |
| Уровень | Инструмент «Уровень» находится по следующему пути – (Архитектура-Уровень) |
3. Основа
Правильно установленные оси в самом начале проектирования поспособствуют тому, что вам в будущем будет легче выполнять работу над моделью. В случае, если вы изначально подключите их неправильно, могут возникнуть проблемы, из-за которых будет много переделок.
3.1. Габаритные оси и блокировочные схемы
Разработан новый подход по формированию блокировочной схемы. Для знакомства с этой информацией разработаем табличку к которой будем обращаться в будущем, смотри таблице 3.1.1.
Таблица 3.1.1. Рабочие наборы осей характерных разделов
| Имя фильтра | Рабочий набор оси | Применение |
| 0_АР_КР_Оси | АР_КР_Оси |
Раздел архитектуры (АР) Раздел конструкций (КР) |
| 0_КР_МН_Оси | КР_МН_Оси | Раздел конструкций (КР_МН) |
| 0_КР_КЖ_Оси | КР_КЖ_Оси | Раздел конструкций (КР_КЖ) |
| 0_АР_КР_ПН_Оси | АР_КР_ПН_Оси | Раздел конструкций (АР_КР_ПН) |
| 0_КЖ_ПН_Оси | КЖ_ПН_Оси | Раздел конструкций (КЖ_ПН) |
| 0_КР_МН_ПН_Оси | КР_МН_ПН_Оси | Раздел конструкций (КР_МН_ПН) |
| 0_ОВ_Оси | ОВ_Оси | Раздел отопления и вентиляции (ОВ) |
| 0_ВК_Оси | ВК_Оси | Раздел водоснабжения и канализации(ВК) |
| 0_ЭОМ_Оси | ЭОМ_Оси | Раздел электрооборудование и освещение(ЭОМ) |
| 0_СС_Оси | СС_Оси | Раздел сети связей(ЭОМ) |
Познакомившись с такой табличкой мы можем приступить к процедуре определения данных рабочих в наших файлах.
3.2.1. Основа работы с осями